Lokalizácia
Formulár sa odosiela
place

curva-curva+curva

place

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
1. RomanUbi 02:03 42.95 km/h 210 W 22. 4. 2023
2. Retep1 02:05 42.26 km/h 19 W 18. 1. 2023
3. xxxstiki xxxstiki 02:06 41.92 km/h 10 W 10. 1. 2023
4. Mates47 02:07 41.59 km/h 43 W 18. 2. 2025
5. lebe 02:07 41.59 km/h 72 W 17. 2. 2026
6. Holass666 Holass666 02:09 40.95 km/h - 19. 12. 2023
7. janohefty 02:17 38.56 km/h 14 W 1. 11. 2025
8. milanruttkayvrutky 02:20 37.73 km/h - 13. 2. 2025
9. Maross16 Maross16 02:21 37.46 km/h - 13. 2. 2025
10. jurajvlk jurajvlk 02:27 35.93 km/h 28 W 27. 2. 2024
11. milanjo milanjo 02:31 34.98 km/h 53 W 22. 2. 2023
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 1,47 km
Profil -5,3 %
Nastúpané -78,0 m
Najnižšia nadmorská výška 435,10 m
Najvyššia nadmorská výška 513,10 m

schedule Najlepší čas

RomanUbi
02:03 (22. 4. 2023)
Počet pokusov: 1

Počet pokusov: 1
keyboard_arrow_up